RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI - PERIODO DAL 01.01.04 AL 31.12.04……e % RACCOLTA DIFFERENZIATA -MONTESILVANO-
   
   20.03.01/20.03.03  20.01.08 15.01.01 20.01.01 15.01.07 15.01.02 15.01.06 15.01.04 20.01.40 20.01.10 20.01.32 20.01.34 16.05.05 20.01.23   20.01.38   TOTALE TOTALE    
MESE       RSU   ORGANICO   CARTONE    CARTACCIA   VETRO   PLASTICA  MULTIMAT.  LATTINE   FERRO  ABITI USATI  MEDICINALI  BATT./PILE  AEROSOL  FRIGORIFERI  N.FRIG.  LEGNO Potature  MENSILE   RACC.DIFF.  % RACC. DIFF. 
GENNAIO 1.670.640 17.560 47.020 45.050 24.160 12.810 0 5.300 19.780 4.380 175 80 0 1.395 31 28.400 27.000 1.903.750 233.110 12,24
FEBBRAIO 1.546.780 17.940 50.980 42.820 21.180 9.060 0 4.060 14.700 3.600 205 95 32 1.720 42 35.100 26.000 1.774.272 227.492 12,82
MARZO 1.863.080 21.500 56.060 53.770 25.760 14.160 0 7.300 20.000 1.300 250 230 0 3.400 85 43.360 22.500 2.132.670 269.590 12,64
APRILE  1.922.190 22.920 60.920 50.340 22.500 14.300 0 5.740 18.740 2.800 180 140 0 2.500 61 40.140 63.480 2.226.890 304.700 13,68
MAGGIO 2.136.100 27.170 54.360 51.740 16.740 5.630 21.560 2.400 21.040 6.160 190 70 20 2.720 64 39.320 73.100 2.458.320 322.220 13,11
GIUGNO 2.203.680 21.750 59.280 65.140 3.400 0 48.980 0 25.760 10.120 205 95 0 5.800 127 38.360 44.300 2.526.870 323.190 12,79
LUGLIO 2.507.680 23.840 63.600 58.420 5.560 0 57.260 0 25.900 1.940 210 130 29 6.330 152 36.840 23.400 2.811.139 303.459 10,79
AGOSTO 2.517.990 29.210 57.700 57.440 5.040 0 54.720 0 27.260 2.800 165 190 0 5.480 136 23.160 68.820 2.849.975 331.985 11,65
SETTEMBRE 2.072.340 23.170 58.780 61.860 7.920 0 61.280 0 22.460 3.420 310 185 45 5.400 132 26.700 44.840 2.388.710 316.370 13,24
OTTOBRE  1.946.540 19.250 64.230 67.380 3.740 0 46.040 0 24.580 0 240 150 0 4.520 109 43.100 23.660 2.243.430 296.890 13,23
NOVEMBRE 1.905.540 17.640 59.590 60.560 0 0 39.720 0 17.300 0 260 170 54 4.040 97 42.440 47.620 2.194.934 289.394 13,18
DICEMBRE 1.820.560 18.630 70.950 57.320 5.560 0 46.280 0 15.220 12.220 260 120 0 3.300 79 40.600 26.300 2.117.320 296.760 14,02
Totale in KG. 24.113.120 260.580 703.470 671.840 141.560 55.960 375.840 24.800 252.740 48.740 2.650 1.655 180 46.605 1.115 437.520 491.020 27.628.280 3.515.160 12,72
     Materiale raccolto e trasportato dalla ditta GREEN SERVICE S.r.L.
Potature