RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI - PERIODO DAL 01.01.03 AL 31.12.03……e % RACCOLTA DIFFERENZIATA -MONTESILVANO-
                                       
   20.03.01/20.03.03  20.01.08 15.01.01 20.01.01 15.01.07 15.01.02 15.01.04 20.01.40 20.01.10 20.01.32 20.01.34 16.05.05 20.01.23   20.01.38 20.02.01 TOTALE   TOTALE    
MESE       RSU   ORGANICO   CARTONE    CARTACCIA   VETRO   PLASTICA   LATTINE   FERRO  ABITI USATI  MEDICINALI  BATT./PILE  AEROSOL  FRIGORIFERI  N.FRIG.  LEGNO Potature  MENSILE   RACC.DIFF.  % RACC. DIFF. 
GENNAIO 1590850 15640 57530 36420 24000 13500 2370 19830 2700 300 140 0 1180 29 0 0 1764460 173610 9,84
FEBBRAIO 1381480 15300 52120 33460 18200 11060 4210 10060 1090 330 260 0 3360 76 0 0 1530930 149450 9,76
MARZO 1688080 17890 63140 39330 21710 13250 4750 15060 1630 180 60 60 2920 67 0 0 1868060 179980 9,63
APRILE  1799020 22530 64610 32480 25280 13050 4740 18380 3430 310 170 0 3330 80 0 0 1987330 188310 9,48
MAGGIO 2039130 21790 75030 37900 22060 14000 4430 21260 9560 0 0 0 4740 113 0 0 2249900 210770 9,37
GIUGNO 1984070 18050 58810 39610 23660 14730 4600 20420 5120 180 150 0 3420 75 0 0 2172820 188750 8,69
LUGLIO 2343310 25120 74500 44450 36100 20170 6310 19240 3720 225 145 0 6780 145 0 0 2580070 236760 9,18
AGOSTO 2366420 24880 55420 34870 32580 18270 6880 20140 3020 220 130 0 4740 108 0 0 2567570 201150 7,83
SETTEMBRE 1908350 19980 69210 42520 31150 16430 7180 21100 5840 180 120 55 4700 108 0 0 2126815 218465 10,27
OTTOBRE  1796330 20620 78870 52110 26340 13480 5900 21080 3360 255 130 0 3100 72 0 0 2021575 225245 11,14
NOVEMBRE 1598490 19860 59560 43520 21120 9810 3440 16320 6300 150 95 0 2830 67 29500 54600 1865595 267105 14,32
DICEMBRE 1736250 18190 44860 70660 26840 12860 4750 13880 1900 140 180 0 2865 66 41360 26700 2001435 265185 13,25
Totale in KG. 22231780 239850 753660 507330 309040 170610 59560 216770 47670 2470 1580 115 43965 1006 70860 81300 24736560 2504780 10,13
20.02.01    Materiale raccolto e trasportato dalla ditta GREEN SERVICE S.r.L.
Potature